• شهریه

    شهریه تحصیلی دانشجویان به تفکیک سال ورودی به شرح زیر می باشد.

     
    سال تحصیلی ورود به دانشگاه شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد درسی شهریه دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی به ازای هر ساعت اجرا در هفته شهریه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشی
    عمومی پایه (نظری) اصلی و تخصصی (نظری)
    1392 1.250.000 100.000 165.000 200.000 150.000 600.000
    1393 1.562.500 125.000 206.250 250.000 187.500 750.000
    1394 1.875.000 150.000 347.500 300.000 225.000 900.000
    1395 2.156.250 172.500 284.625 345.000 258.750 1.035.000
    1396 2.937.500 207.000 341.550 414.000 310.500 1.242.000
    1397 3.231.250 227.700 375.705 453.200 341.550 1.366.200
    1398 3.555.000 251.000 414.000 499.000 376.000 1.503.000
    1399 3.910.000 276.000 455.000 549.000 414.000 1.653.000
     
     





     
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵